
ホテル案内
道玄坂 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| 渋谷グランドホテル | 道玄坂1-11-2 | 2,000〜 | × | × | 03-5782-3355 |
| 渋谷ホテルエルメ | 道玄坂2-28-10 | 2,000〜 | × | × | 03-5784-2822 |
| Mayo Viento | 道玄坂1-10-1 | 4,500〜 | ○ | × | 03-5458-8342 |
| 幸和 | 道玄坂1-11-6 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3476-1961 |
| サンロード | 道玄坂1-12-1 | 4,000〜 | × | × | 03-3461-2758 |
| スタークレセント | 道玄坂1-12-5 | 5,000〜 | ○ | ○ | 03-3461-2388 |
| SiLK | 道玄坂1-13-9 | - | - | - | 03-3461-7012 |
| ララ道玄坂 | 道玄坂1-13-1 | 5,800〜 | ○ | × | 03-3496-2929 |
| ロダン | 道玄坂1-14-4 | 3,900〜 | ○ | ○ | 03-3461-0151 |
| プチ ホワイトボックス | 道玄坂1-14-4 | 4,800〜 | × | × | 03-3477-2661 |
| カサディドュエ | 道玄坂1-14-7 | 4,190〜 | ○ | × | 03-3461-2831 |
| TOP | 道玄坂1-14-18 | 2,000〜 | × | × | 03-5489-1333 |
| フォーユー | 道玄坂1-14-19 | - | ○ | × | 03-3461-6213 |
| P&A PLAZA | 道玄坂1-17-9 | 5,500〜 | × | ○ | 03-3780-5211 |
| ELEGANCE | 道玄坂1-18-3 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3770-8030 |
| モティ | 道玄坂1-20-8 | 5,850〜 | ○ | × | 03-3464-1675 |
| NANGOKU | 道玄坂1-20-13 | 5,500〜 | × | × | 03-3461-8151 |
| if | 道玄坂1-20-14 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3461-1776 |
| ベルサイユ | 道玄坂1-20-15 | 4,500〜 | × | × | 03-3462-1451 |
| アラン・ド | 道玄坂1-20-19 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3461-4871 |
| White City23 | 道玄坂1-20-21 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3461-4757 |
| PRINCE DE GALLS | 道玄坂1-20-22 | 3,500〜 | ○ | × | 03-3461-6905 |
| レリーザ | 道玄坂1-20-22 | 4,200〜 | × | × | 03-3463-5467 |
| イースタンT | 道玄坂1-21-4 | 4,500〜 | × | × | 03-3464-0816 |
| WILL 渋谷 | 道玄坂1-22-3 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3477-2281 |
| クレア | 道玄坂1-23-4 | 4,720〜 | × | × | 03-3464-2348 |
| ART P&A PLAZA | 道玄坂1-26-2 | 5,770〜 | ○ | ○ | 03-3780-6211 |
| R-25 | 道玄坂1-26-6 | 4,300〜 | ○ | × | 03-3461-1212 |
| フィフティーンラブ | 道玄坂1-26-7 | 3,900〜 | ○ | × | 03-3496-0551 |
| カサンドラ | 道玄坂1-26-8 | - | - | - | 03-3463-6328 |
| L'HOTEL SHIBUYA WEST | 道玄坂1-26-9 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3463-2088 |
| L'HOTEL SHIBUYA EAST | 道玄坂1-26-9 | 3,000〜 | × | × | 03-3463-2088 |
| P&A PLAZAU | 道玄坂1-26-11 | 6,000〜 | × | ○ | 03-3780-0023 |
| AVANTE | 道玄坂1-26-15 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3496-7733 |
| ヴィラジュリア | 道玄坂1-27-8 | 5,770〜 | ○ | × | 03-3770-7781 |
| ZERO | 道玄坂1-28-7 | 4,000〜 | × | × | 03-6415-3630 |
| MARUYAMA | 道玄坂1-28-9 | 4,800〜 | × | × | 03-3463-0745 |
| Festa | 円山町1-11 | 5,780〜 | ○ | ○ | 03-3464-1126 |
| グリーンヒル | 円山町1-12 | 4,500〜 | ○ | ○ | 03-3461-5675 |
| プリンセス | 円山町1-14 | 3,600〜 | × | ○ | 03-3461-6847 |
| ルミエール | 円山町1-15 | 5,500〜 | ○ | × | 03-3780-0230 |
| ラ・ミッシェル | 円山町1-16 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3464-5161 |
| SUN REON | 円山町2-1 | 4,600〜 | ○ | × | 03-3464-8131 |
| Caribbean RESORT | 円山町2-2 | 4,600〜 | ○ | × | 03-3461-1303 |
| Le Pays Blanc | 円山町2-8 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3770-3021 |
| Beat WAVE | 円山町2-9 | 3,780〜 | ○ | × | 03-3464-2535 |
| PASSION | 円山町2-9 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3463-2288 |
| ハイネス | 円山町2-10 | - | ○ | × | 03-3464-7777 |
| ノエル | 円山町2-11 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3464-8378 |
| BEST-1 | 円山町2-15 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3461-7349 |
| いちごClub | 円山町2-19 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3770-2520 |
| SUN REON 2 | 円山町2-21 | 3,990〜 | ○ | × | 03-3464-6027 |
| 渋谷の街の物語 | 円山町2-22 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3770-8871 |
| CHEZ NOUS | 円山町4-10 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3461-6996 |
| ラ・フォーレス | 円山町4-12 | - | ○ | × | 03-3464-8585 |
| NEO COSMO | 円山町5-10 | 4,990〜 | ○ | × | 03-3463-0096 |
| ベリカン | 円山町6-13 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3461-9871 |
| アイネ | 円山町7-2 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3464-5461 |
| ホワイトボックス 渋谷店 | 円山町7-2 | 4200〜 | ○ | × | 03-3464-1858 |
| High Land | 円山町7-3 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3462-1321 |
| ヤシマ | 円山町7-6 | 3,500〜 | ○ | × | 03-3461-1213 |
| DIXY-inn | 円山町8-5 | 5,250〜 | ○ | × | 03-3461-3033 |
| チャンドラ | 円山町9-9 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3464-0015 |
| LUTETIA | 円山町9-11 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3463-3201 |
| 21 CENTURY | 円山町10-2 | 4,700〜 | ○ | × | 03-3780-0021 |
| SHIRAKAWA | 円山町10-3 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3462-5365 |
| Lios | 円山町10-4 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3461-1351 |
| HOTEL 03 | 円山町10-5 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3770-5303 |
| FAVEUR | 円山町10-8 | - | - | - | 03-5459-3357 |
| TWO-WAY | 円山町15-2 | 3,900〜 | ○ | × | 03-3476-2020 |
| NISHIKI | 円山町18-9 | 4,000〜 | × | × | 03-3461-5515 |
| カサノバ&ネオコスモ | 円山町19-9 | 4,190〜 | ○ | × | 03-3770-1956 |
| TEN-UN | 円山町19-14 | 4,200〜 | × | × | 03-3461-4254 |
TOP戻る
歌舞伎町 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| BaliAn RESORT 新宿 | 歌舞伎町2-1-11 | 6,800〜 | ○ | × | 0120-759-417 |
| ANNEX | 歌舞伎町2-2-8 | 3,900〜 | ○ | × | 03-3208-8008 |
| WIEN | 歌舞伎町2-2-12 | - | - | - | 03-3200-4810 |
| 松月 | 歌舞伎町2-2-12 | 3,100〜 | × | ○ | 03-3209-4810 |
| オーイシ | 歌舞伎町2-5-1 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3209-1661 |
| G7 | 歌舞伎町2-5-5 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3232-0007 |
| J-mex | 歌舞伎町2-5-6 | 6,200〜 | ○ | ○ | 03-3205-2223 |
| パセオ | 歌舞伎町2-5-8 | 6,500〜 | × | ○ | 03-3205-0234 |
| GRAND CHARIOT | 歌舞伎町2-6-1 | 4,800〜 | ○ | ○ | 03-3208-0005 |
| ニュー旅路 | 歌舞伎町2-6-3 | - | - | - | 03-3209-3407 |
| ラ・フランセパリス | 歌舞伎町2-6-8 | 6,500〜 | × | ○ | 03-3209-7791 |
| LIBERTY | 歌舞伎町2-6-9 | 5,040〜 | ○ | ○ | 03-3200-1148 |
| XO新宿 | 歌舞伎町2-6-6 | 5,300〜 | ○ | × | 03-3200-5115 |
| シェモア | 歌舞伎町2-6-14 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3209-2414 |
| 遊楽膳 | 歌舞伎町2-6-14 | 4,500〜 | ○ | ○ | 03-3209-2414 |
| ニューエレガンス | 歌舞伎町2-6-16 | - | - | - | 03-3200-8082 |
| AN | 歌舞伎町2-7-5 | 6,500〜 | ○ | ○ | 03-5287-5995 |
| プラウド | 歌舞伎町2-7-6 | 4,800〜 | ○ | ○ | 03-3209-8731 |
| エレセレント | 歌舞伎町2-7-10 | 4,100〜 | ○ | × | 03-3200-6501 |
| ペリエ | 歌舞伎町2-7-12 | 6,200〜 | ○ | ○ | 03-3207-5921 |
| AVYSS | 歌舞伎町2-8-2 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3200-6321 |
| D-WAVE | 歌舞伎町2-8-6 | 6,500〜 | ○ | ○ | 03-3200-4681 |
| FORSION | 歌舞伎町2-9-7 | 6,800〜 | ○ | ○ | 03-3202-2591 |
| パルコ | 歌舞伎町2-11-1 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3202-8776 |
| STELLATE | 歌舞伎町2-11-1 | 5,250〜 | ○ | ○ | 03-3232-8511 |
| URBAN STAGE | 歌舞伎町2-11-4 | - | - | - | 03-3200-0086 |
| オリオン | 歌舞伎町2-11-12 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3200-5761 |
| 水月 | 歌舞伎町2-11-14 | - | - | - | 03-3209-0771 |
| Lスカイ | 歌舞伎町2-12-1 | 5,500〜 | × | ○ | 03-3209-0525 |
| エンペラータワー | 歌舞伎町2-12-2 | 5,500〜 | ○ | × | 03-5155-5544 |
| DAN DAN | 歌舞伎町2-12-2 | 5,400〜 | × | × | 03-3200-3366 |
| シルク | 歌舞伎町2-12-3 | 4,800〜 | × | ○ | 03-3205-4511 |
| アトラス | 歌舞伎町2-12-9 | 4,800〜 | ○ | ○ | 03-3209-5567 |
| GRAY | 歌舞伎町2-12-12 | 4,900〜 | ○ | × | 03-5155-6222 |
| Paradise | 歌舞伎町2-13-1 | - | - | - | 03-3202-2525 |
| ヴァレンシア | 歌舞伎町2-13-1 | 4,800〜 | × | ○ | 03-3202-2525 |
| 楽苑 | 歌舞伎町2-14-1 | - | - | - | 03-3205-1881 |
| 東峰 | 歌舞伎町2-14-3 | - | - | - | 03-3209-9776 |
| カサブランカ | 歌舞伎町2-19-7 | - | - | - | 03-3209-2907 |
| フルフル | 歌舞伎町2-19-17 | 3,98〜 | × | × | 03-5272-8081 |
| ニューキャッスル | 歌舞伎町2-22-10 | 5,500〜 | × | × | 03-3208-1717 |
| SEASON | 歌舞伎町2-23-8 | 5,250〜 | ○ | × | 03-3209-3424 |
| クィーンズタウンホテル | 歌舞伎町2-27-4 | - | - | - | 03-3209-5315 |
| ゴールデンゲイト | 歌舞伎町2-27-6 | - | - | - | 03-3203-3232 |
| ジロー | 歌舞伎町2-28-6 | 3,700〜 | × | × | 03-3209-2255 |
| 愛 | 歌舞伎町2-28-7 | 4,000〜 | × | × | 03-3207-3232 |
| アラン・ド | 歌舞伎町2-28-8 | - | - | - | 03-3232-6121 |
| 水明 | 歌舞伎町2-28-11 | - | - | - | 03-3200-1022 |
| まつき | 歌舞伎町2-28-11 | - | - | - | 03-3209-1241 |
| ビア | 歌舞伎町2-29-2 | - | - | - | 03-5272-2471 |
| 山城 | 歌舞伎町2-29-2 | - | - | - | 03-3200-5541 |
| TIFFARD | 歌舞伎町2-29-7 | 5,300〜 | ○ | × | 03-3208-6061 |
| BRON MODE | 歌舞伎町2-29-7 | 6,000〜 | ○ | × | 03-3208-6211 |
| PAL 新宿 | 歌舞伎町2-30-3 | 4,510〜 | ○ | × | 03-3200-4844 |
| エイト | 歌舞伎町2-30-5 | 5,000〜 | × | × | 03-3208-9311 |
| La MODE 新宿 | 歌舞伎町2-30-8 | 5,500〜 | ○ | ○ | 03-3204-5101 |
| CEAN | 歌舞伎町2-31-5 | 5,300〜 | ○ | ○ | 03-3209-2761 |
| LEONT | 歌舞伎町2-31-6 | 5,040〜 | ○ | ○ | 03-3208-5556 |
| メモリ | 歌舞伎町2-31-6 | 4,000〜 | × | × | 03-3209-1739 |
| MALTA | 歌舞伎町2-32-2 | 4,800〜 | × | × | 03-3200-8181 |
| GRAN FARRE | 歌舞伎町2-32-13 | 5,600〜 | ○ | × | 03-3202-1031 |
| Venus | 歌舞伎町2-33-8 | - | - | - | 03-3200-1581 |
| Q | 歌舞伎町2-33-8 | 6,000〜 | × | × | 03-3200-1581 |
| サン | 歌舞伎町2-33-7 | 6,000〜 | × | ○ | 03-3208-7421 |
| アルファ | 歌舞伎町2-33-10 | 4,800〜 | × | × | 03-3200-4136 |
| 大松 | 歌舞伎町2-33-11 | - | - | - | 03-3200-5789 |
| 小町 | 歌舞伎町2-35-1 | - | - | - | 03-3205-0664 |
| WAKO | 歌舞伎町2-35-9 | 3,900〜 | ○ | ○ | 03-3200-2111 |
| O | 歌舞伎町2-35-12 | 5,500〜 | ○ | × | 03-5155-7357 |
| X | 歌舞伎町2-35-12 | 6,000〜 | ○ | × | 03-5155-7357 |
| K | 歌舞伎町2-35-13 | 4,000〜 | v | × | 03-3209-5911 |
| Listo | 歌舞伎町2-36-1 | 5,000〜 | × | × | 03-3209-8731 |
| いいじま | 歌舞伎町2-38-6 | 5,000〜 | × | × | 03-3209-2246 |
| SPECK | 歌舞伎町2-41-12 | 4,800〜 | × | × | 03-5272-1315 |
| 水光園 | 歌舞伎町2-45-13 | - | - | - | 03-3200-4126 |
TOP戻る
新大久保 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| ホワイトハウス | 百人町1-2-3 | - | - | - | 03-3209-0704 |
| サンレモ | 百人町1-3-5 | 5,200〜 | × | ○ | 03-3200-9711 |
| M1 | 百人町1-3-6 | - | - | - | 03-3200-8814 |
| フォーラム | 百人町1-3-8 | 4,200〜 | × | × | 03-3209-3668 |
| 早苗 | 百人町1-4-13 | - | - | - | 03-3209-2353 |
| シャモアU | 百人町1-6-28 | 4,200〜 | × | × | 03-3232-7241 |
| かじか | 百人町1-7-6 | - | - | - | 03-3203-1752 |
| Monbijou | 百人町1-8-15 | 4,000〜 | × | ○ | 03-3208-7411 |
| ヴィップイン | 百人町1-9-18 | 4,000〜 | × | × | 03-3367-6707 |
| サザンクロス | 百人町1-11-26 | 4,000〜 | × | × | 03-3371-3396 |
| マリンボート | 百人町1-15-5 | 3,500〜 | × | × | 03-5386-0061 |
| サンマリン | 百人町2-17-26 | 3,300〜 | ○ | ○ | 03-3371-0123 |
| ロイヤルモンソー | 百人町2-17-27 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3360-8888 |
| シャトン | 百人町2-23-8 | 5,300〜 | × | × | 03-3362-0141 |
TOP戻る
池袋東口(サンシャイン60方面) |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| ナポリ | 東池袋1-12-16 | - | - | - | 03-3590-3661 |
| SILK | 東池袋1-13-3 | - | - | - | 03-3980-0787 |
| パークサイド | 東池袋1-15-9 | - | - | - | 03-3989-1087 |
| コスモ | 東池袋1-22-13 | 4,300〜 | × | × | 03-3971-4082 |
| オアーゼ | 東池袋1-22-14 | 4,300〜 | × | × | 03-3980-5881 |
| ブルーシャトー | 東池袋1-23-9 | - | - | - | 03-3987-3078 |
| ティファナイン | 東池袋1-26-2 | 4,830〜 | ○ | ○ | 03-3988-6606 |
| パラオ | 東池袋1-37-1 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3986-5015 |
| First | 東池袋1-37-2 | 4,800〜 | × | × | 03-3986-0281 |
| Cute | 東池袋1-37-9 | - | - | - | 03-5950-0910 |
| セルコ | 東池袋1-37-9 | 5,500〜 | × | × | 03-3981-1611 |
| LARK | 東池袋1-38-6 | - | - | - | 03-3983-6661 |
| クリオ | 東池袋1-32-11 | 5,500〜 | × | ○ | 03-3971-0568 |
| 京都 | 東池袋1-42-15 | - | - | - | 03-3981-6131 |
| ウィングインターナショナル池袋 | 東池袋3-10-7 | 6,300〜 | ○ | × | 03-5396-5555 |
| クレスタ | 東池袋4-3-5 | - | × | ○ | 03-3971-0117 |
| アルファ | 南池袋2-23-3 | - | - | - | 03-3981-0035 |
| ティファニー | 南池袋2-26-1 | - | - | - | 03-3984-8431 |
| PLIME | 南池袋2-26-9 | - | × | × | 03-3981-2061 |
| MINT | 南池袋2-28-2 | - | - | - | 03-3983-1171 |
TOP戻る
池袋西口 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| マリオン | 西池袋1-2-2 | - | - | - | 03-3983-9481 |
| Domani | 西池袋1-10-4 | 6,800〜 | ○ | ○ | 03-5960-0081 |
| チヨトモ | 西池袋1-10-4 | 4,000〜 | × | ○ | 03-3971-9448 |
| やすだ | 西池袋1-10-6 | 4,800〜 | ○ | ○ | 03-3971-7491 |
| ブルーシャトー | 西池袋1-29-4 | - | - | - | 03-3985-5236 |
| ムラサキ | 西池袋2-29-21 | - | - | - | 03-3986-8076 |
| ロンドン | 西池袋2-38-8 | 5,000〜 | ○ | ○ | 03-3984-0511 |
| サンマルコ | 西池袋3-24-1 | - | - | - | 03-3987-8491 |
| AIRS ROCK | 池袋1-1-1 | - | - | - | 03-5995-0660 |
| アミー | 池袋1-1-10 | - | - | - | 03-3982-6156 |
| デュエット | 池袋1-1-11 | 5,000〜 | × | × | 03-3971-2201 |
| J girl | 池袋1-1-14 | 4,090〜 | ○ | ○ | 03-5951-6833 |
| RAMSES | 池袋1-1-15 | - | - | - | 03-5658-0301 |
| 香 | 池袋1-2-3 | 4,900〜 | × | × | 03-5957-1501 |
| LAFORET | 池袋1-2-11 | - | - | - | 03-3986-7081 |
| スイートパーク | 池袋1-2-12 | 3,900〜 | ○ | × | 03-3985-5172 |
| ザ21 | 池袋1-2-13 | - | - | - | 03-3986-7671 |
| キング | 池袋1-3-1 | - | - | - | 03-5391-0892 |
| LALA 33 | 池袋1-3-5 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3590-6933 |
| さやま | 池袋1-3-9 | - | - | - | 03-3986-8046 |
| WOO | 池袋1-3-9 | 3,900〜 | × | × | 03-5949-6266 |
| ROOM 池袋 | 池袋1-3-13 | 4,500〜 | × | × | 03-3985-8641 |
| カサブランカ | 池袋1-3-14 | 3,990〜 | ○ | ○ | 03-3985-8641 |
| メトレスU | 池袋1-3-15 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3988-7770 |
| SPERAZA | 池袋1-3-15 | 4200〜 | × | ○ | 03-3988-7770 |
| アランド | 池袋1-3-17 | 4,200〜 | × | × | 03-3986-3281 |
| ワールド | 池袋1-4-1 | 3,000〜 | × | × | 03-3980-1155 |
| ニューメルヘン | 池袋1-4-3 | 2,700〜 | × | × | 03-3980-1745 |
| B | 池袋1-4-5 | 4,090〜 | ○ | × | 03-5951-6813 |
| J girl V | 池袋1-4-5 | 3,900〜 | × | × | 03-5950-6813 |
| スカイラブ | 池袋1-7-2 | 3,000〜 | × | × | - |
| スカイロード | 池袋1-7-2 | 3,500〜 | × | × | 03-3981-1612 |
| ELL'S | 池袋1-7-3 | 3,900〜 | × | × | 03-3980-4666 |
| WILL | 池袋1-7-31 | 4,400〜 | × | ○ | 03-3590-0255 |
| エーゲ海 | 池袋2-11-10 | - | × | ○ | 03-5922-3079 |
| ル・ラック | 池袋2-12-9 | 4,095〜 | ○ | × | 03-3986-9752 |
| J girl U | 池袋2-12-10 | 3,500〜 | ○ | × | 03-5951-6802 |
| Petit BALI | 池袋2-12-11 | 3,800〜 | ○ | × | 0120-759-194 |
| 艶 | 池袋2-12-12 | 4,830〜 | ○ | × | 03-3988-3988 |
| フェリシア | 池袋2-16-4 | 4,800〜 | × | ○ | 03-3982-0009 |
| シャッフル | 池袋2-16-4 | 4,500〜 | × | × | 03-3982-8071 |
| えふ | 池袋2-16-4 | 4,510〜 | ○ | × | 03-3985-1522 |
| リフレイン | 池袋2-16-5 | 4500〜 | × | × | 03-5950-2717 |
| ラファイエ | 池袋2-16-19 | 4,200〜 | ○ | ○ | 03-5992-2100 |
| クリオ | 池袋2-16-8 | 4,000〜 | × | ○ | 03-3590-5684 |
| フロリダ | 池袋2-36-4 | - | - | - | 03-3987-8645 |
| ニュートキワ | 池袋2-40-9 | 3,800〜 | ○ | × | 03-3590-1234 |
| アトランタ | 池袋2-41-1 | 2,000〜 | × | × | 03-5954-2882 |
| ムーンパティオ | 池袋2-42-3 | - | - | - | 03-5396-0331 |
| トキワ | 池袋2-43-8 | 4,300〜 | × | × | 03-3982-1849 |
| プルミエ | 池袋2-46-6 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3986-4008 |
| グリーングリーン | 池袋2-51-3 | 3,000〜 | ○ | × | 03-3971-3700 |
| キャッスル | 池袋2-54-4 | - | - | - | 03-3988-6711 |
| ブルーシャトー | 池袋2-56-7 | - | - | - | 03-3986-0671 |
| ラヴァーズイン | 池袋2-63-3 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3989-0081 |
| フルール | 池袋2-63-8 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3971-1191 |
| ヴィーナス | 池袋2-63-8 | 3,000〜 | × | × | 03-3971-1192 |
| リヴァージュ | 池袋2-64-7 | - | - | - | 03-3988-0890 |
| AROMA | 池袋2-64-7 | 4,800〜 | × | ○ | 03-3988-6890 |
| トトロ | 池袋2-64-15 | 3,000〜 | ○ | × | 03-5950-2983 |
| シュガー | 池袋3-62-1 | - | - | - | 03-3982-9321 |
| ルミネン | 池袋4-36-11 | 3,800〜 | × | ○ | 03-3980-7501 |
TOP戻る
湯島 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| Feria | 湯島3-1-13 | - | - | - | 03-3833-0771 |
| 湯島パレス | 湯島3-1-14 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3837-4340 |
| 湯島御苑 | 湯島3-2-5 | 5,140〜 | × | ○ | 03-3832-4631 |
| SEEDS 湯島 | 湯島3-2-6 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3837-4340 |
| まり | 湯島3-4-10 | 3,800〜 | × | × | 03-3831-3321 |
| リンデン | 湯島3-5-10 | 6,000〜 | ○ | ○ | 03-3834-5566 |
| MARI 別館 | 湯島3-5-12 | 4,500〜 | ○ | ○ | 03-3631-7792 |
| 寿 | 湯島3-20-8 | - | ○ | ○ | 03-3832-5271 |
| 湯の島 | 湯島3-21-8 | 5,000〜 | ○ | ○ | 03-3831-5555 |
| プランタン | 湯島3-22-9 | - | - | - | 03-3832-0505 |
| Le Hotel | 湯島3-28-12 | 4,500〜 | × | ○ | 03-3832-0383 |
| PATIO | 湯島3-32-9 | - | ○ | × | 03-3832-6541 |
| ペガサス | 湯島3-43-2 | 4,500〜 | × | × | 03-3836-9595 |
| ラ・セゾン | 湯島3-46-4 | - | × | × | 03-3835-0480 |
| 伊豆美 | 湯島3-47-1 | - | × | × | 03-3832-7780 |
TOP戻る
綾瀬・加平 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| チェリー | 綾瀬3-7-6 | 3,900〜 | × | ○ | 03-3605-7785 |
| ニューヨーク | 綾瀬6-8-28 | - | - | - | 03-3629-4151 |
| シャルム綾瀬 | 加平2-15-3 | 4,500〜 | ○ | × | 03-3629-4810 |
| シルフィード | 加平2-19-3 | 4,200〜 | ○ | ○ | 03-3620-3666 |
| La MODE綾瀬 | 加平2-22-3 | 4,500〜 | ○ | ○ | 03-3628-6111 |
| ウィンズ | 加平3-6-3 | 5,500〜 | ○ | ○ | 03-3606-0020 |
| シャトウ | 加平3-11-18 | - | - | - | 03-3606-8526 |
TOP戻る
西日暮里 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| B girl | 西日暮里2-17-2 | - | - | - | 03-3802-4686 |
| シャルム日暮里T | 西日暮里2-20-4 | 5,000〜 | × | ○ | 03-3802-4810 |
| ばん | 西日暮里2-20-6 | - | - | - | 03-3806-2334 |
| L | 西日暮里2-21-4 | - | - | - | 03-3807-9411 |
| ニューさがみ | 西日暮里2-51-5 | - | - | - | 03-3891-8827 |
| ニューさがみ 別館 | 西日暮里2-52-11 | - | - | - | 03-3891-1137 |
| エーゲ海 | 西日暮里2-53-9 | 4,500〜 | × | × | 03-3807-2338 |
| プレステージ | 西日暮里5-14-5 | 5,800〜 | × | ○ | 03-3803-7911 |
| パピオン | 西日暮里5-15-5 | 6,300〜 | ○ | ○ | 03-3803-3355 |
| ピース1 | 西日暮里5-18-2 | - | - | - | 03-3802-5855 |
| ミロード | 西日暮里5-18-4 | - | - | - | 03-3802-7775 |
| マック | 西日暮里5-26-18 | - | - | - | 03-5850-2622 |
TOP戻る
鶯谷 |
|||||
| 名称 | 所在地 | 休憩料金 | カード | P | TEL |
| ステーションスクエア | 根岸1-2-5 | - | - | - | 03-3876-3511 |
| ニューしのぶ | 根岸1-2-7 | 4,700〜 | × | × | 03-3873-1943 |
| XIE・XIE | 根岸1-2-11 | 4,200〜 | ○ | × | 03-3872-6426 |
| プリンセス2世 | 根岸1-2-18 | 5,000〜 | × | × | 03-3876-3301 |
| KATSURA | 根岸1-3-11 | 4,000〜 | × | × | 03-3872-7313 |
| サンモリッツ・モコ | 根岸1-3-12 | 4,900〜 | × | × | 03-3874-2534 |
| サンモリッツ | 根岸1-3-15 | 5,300〜 | × | × | 03-5603-0381 |
| LUX | 根岸1-5-7 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3873-3210 |
| ザスタジオ | 根岸1-5-22 | 5,040〜 | × | × | 03-3876-8877 |
| asian P-DOOR | 根岸1-5-21 | 4,300〜 | × | × | 03-3876-8878 |
| シャトレーヌ パート2 | 根岸1-5-4 | - | - | - | 03-3874-4445 |
| シャトレーヌ | 根岸1-5-5 | - | - | - | 03-3876-3574 |
| TAGAWA | 根岸1-6-3 | 4,725〜 | × | × | 03-3874-4566 |
| 石秀 | 根岸1-7-1 | 4,250〜 | × | × | 03-3874-8826 |
| MANJO | 根岸1-7-2 | 4,725〜 | ○ | × | 03-3874-4146 |
| ル・クラブ | 根岸1-7-12 | 4,800〜 | × | × | 03-5603-9556 |
| STATION ELMER | 根岸1-8-5 | 3,670〜 | × | × | 03-3872-5050 |
| クリスタル | 根岸1-8-4 | 5,800〜 | ○ | ○ | 03-5603-6555 |
| STATION 七番館 | 根岸1-8-10 | 4,830〜 | × | × | 03-3871-5186 |
| シャルム鶯谷T | 根岸1-8-12 | 4,700〜 | ○ | × | 03-3871-4810 |
| Apio | 根岸1-8-13 | 5,040〜 | ○ | × | 03-3872-1381 |
| カリン | 根岸1-8-16 | 4,730〜 | × | × | 03-3873-8136 |
| SUN PALACE | 根岸1-10-4 | 2,940〜 | × | × | 03-3876-0681 |
| シャルム鶯谷U | 根岸1-10-11 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3874-4866 |
| STERA | 根岸2-2-9 | 4,520〜 | × | ○ | 03-3873-2667 |
| 絆 | 根岸2-2-11 | 5,040〜 | × | ○ | 03-3872-7482 |
| STATION 3 | 根岸2-3-9 | - | - | - | 03-3872-1010 |
| Ya Ya Ya | 根岸2-3-11 | 4,720〜 | × | × | 03-3874-6321 |
| STYLE | 根岸2-3-4 | 4,700〜 | × | × | 03-3872-0544 |
| シーズ鶯谷 | 根岸2-4-11 | 5,500〜 | × | ○ | 03-3876-4303 |
| シャルム鶯谷Y | 根岸2-5-3 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3873-4810 |
| シャルム鶯谷X | 根岸2-5-5 | 5,000〜 | ○ | × | 03-3872-9800 |
| 王城 鶯谷店 | 根岸2-10-17 | 4,200〜 | ○ | ○ | 03-3874-9251 |
| C-ヘブン | 根岸2-10-20 | 4,720〜 | ○ | ○ | 03-3874-0603 |
| ルナ | 根岸2-11-9 | 4,200〜 | ○ | ○ | 03-3874-0560 |
| VOGUE | 根岸2-13-4 | 4,800〜 | ○ | × | 03-3872-2022 |
| Ritz | 根岸2-13-7 | 4,200〜 | ○ | ○ | 03-3874-2869 |
| Xebex | 根岸2-13-7 | 4,730〜 | ○ | ○ | 03-3874-2869 |
| バレンタイン | 根岸2-14-3 | 4,600〜 | × | ○ | 03-3875-1843 |
